2023年國(guó)內(nèi)PVC價(jià)格低于2022年,但趨勢(shì)有點(diǎn)類似。1月受宏觀看多信心提振,貿(mào)易商積極拉漲報(bào)價(jià)。但受春節(jié)假期影響,場(chǎng)內(nèi)實(shí)際成交不多,故在春節(jié)期間PVC行業(yè)庫(kù)存累庫(kù)速度較快,供應(yīng)端壓力增加。隨著宏觀利多因素逐漸消化,行業(yè)庫(kù)存持續(xù)增加,逼近2020年最高水平,元宵節(jié)過(guò)后下游開(kāi)工雖有恢復(fù),但不及庫(kù)存累庫(kù)速度,PVC供需矛盾表現(xiàn)明顯,2月上半月價(jià)格下跌,月初內(nèi)低價(jià)跌至6220元/噸附近。2月下半月后,房地產(chǎn)政策利好,市場(chǎng)心態(tài)好轉(zhuǎn),價(jià)格震蕩上行。但當(dāng)價(jià)格攀至華東6500元/噸一線附近后,終端詢盤一般,成交難跟進(jìn),限制市場(chǎng)價(jià)格漲幅,價(jià)格回落至6300元/噸附近,周而復(fù)始至今未能突破。
2023年3月后PVC裝置檢修計(jì)劃一覽表
月份 | 企業(yè)名稱 | 工藝 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 性質(zhì) | 備注 | 裝置變動(dòng) | 恢復(fù)計(jì)劃 |
3月 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 常規(guī)檢修 | 22日起停車 | 2023/2/23 | 2022/3/13 |
3月 | 宜賓天原 | 電石法 | 38 | 常規(guī)檢修 | 降負(fù)荷4成 | 2022/3/4 | 待定 |
3月 | 衡陽(yáng)建濤 | 電石法 | 30 | 成本檢修 | 氯堿+PVC停車 | 2023/2/28 | 待定 |
3月 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 降負(fù)荷 | 降負(fù)荷1成 | 2022/3/1 | 待定 |
3月 | 四川金路 | 電石法 | 30 | 常規(guī)檢修 | 檢修 | 2023/3/6 | 2022/3/9 |
3月 | 湖北宜化 | 電石法 | 12 | 常規(guī)檢修 | 五型春檢 | 2023/3/20 | 2023/3/24 |
3月 | 山東東岳 | 電石法 | 13 | 常規(guī)檢修 | 電網(wǎng)改造 | 2023 /3/ 25 | 2023/4/1 |
4月 | 陜西北元 | 電石法 | 125 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃4月中旬檢修一周 | ||
4月 | 新疆天業(yè) | 電石法 | 130 | 常規(guī)檢修 | 待定,4-5月、10月輪休 | ||
5月 | 山東魯泰 | 電石法 | 37 | 常規(guī)檢修 | 待定 | ||
5月 | 鄂爾多斯 | 電石法 | 80 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃輪休 | ||
5月 | 山西榆社 | 電石法 | 40 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃?rùn)z修 | ||
5月 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃5月檢修 | ||
5月 | 新融化工 | 電石法 | 20 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃?rùn)z修 | ||
5月 | 烏?;?/span> | 電石法 | 40 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃5-7月適時(shí)檢修 | ||
7月 | 中鹽內(nèi)蒙古 | 電石法 | 40 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃7月檢修 | ||
7月 | 內(nèi)蒙君正 | 電石法 | 70 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃7-8月輪休 | ||
8月 | 甘肅銀光 | 電石法 | 13 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃8-9月檢修 | ||
10月 | 海平面 | 電石法 | 40 | 常規(guī)檢修 | 計(jì)劃10月檢修 |
縱觀近幾年走勢(shì),在一季度往往都會(huì)存在我們當(dāng)前面臨的困境,基于對(duì)后市的預(yù)期看好當(dāng)前價(jià)格,而后期漲跌也來(lái)源于利空因素消失或者增加。當(dāng)前面臨的是大庫(kù)存的主要壓力,從上表的檢修計(jì)劃來(lái)看,4月份是集中的春檢到來(lái),因此當(dāng)前困境仍將貫穿一季度。
綜上,在燒堿暫未看到止跌跡象的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)PVC利好。但當(dāng)前下游整體備貨量不多、外盤價(jià)格意向下跌、當(dāng)前大庫(kù)存消化緩慢成為主要的價(jià)格制約因素。因此預(yù)期市場(chǎng)承受度降低,價(jià)格重心略有下移,底部支撐將至6200元/噸一線。